Molle forate per stampi in elastomero poliuretanico - ADIPOL

Molle forate per stampi - Adipol 70 - 80 - 90 - 95 - 60d - Richiedi informazioni sulle curve di carico >>

molle forate

Quality
Color
Max deflection
ADIPOL 70
NERO
40%
ADIPOL 80
BLU 
35%
ADIPOL 90
ARANCIO 
30%
ADIPOL 95
MIELE
25%
ADIPOL 60d
MIELE
15%
codeA
mm
B
mm
H
mm
S
mm
D
mm
Kp
daN
S
mm
D
mm
Kp
daN
S
mm
D
mm
Kp
daN
S
mm
D
mm
Kp
daN
S
mm
D
mm
Kp
daN
MF16X16 16 6,5 16 6,4 22

60 

5,6 22 100 4,8 21 140 4 20 200 2,4 18 240
MF16X20 16 6,5 20 8 7 6 5 3
MF16X25 16 6,5 25 10 8,7 7,5 6,2 3,7
MF16X32 16 6,5 32 12,8 11,2 9,6 8 4,8
MF20X16 20 8,5 16 6,4 27 100 5,8 27 150 4,8 26 250 4 25 300 24 23 360
MF20X20 20 8,5 20 8 7 6 5 3
MF20X25 20 8,5 25 10 8,7 7,5 6,2 3.7
MF20X32 20 8,5 32 12,8 11,2 9,6 8 4,8
MF20X40 20 8,5 40 16 14 12 10 6
MF25X16 25 10,5 16 6,4 34 125 5,6 34 250 4,8 33 400 4 31 500 24 29 590
MF25X20 25 10,5 20 8 7 6 5 3
MF25X25 25 10,5 25 10 8,7 7,5 62 3.7
MF25X32 25 10,5 32 12,8 11,2 9,6 8 4,8
MF25X40 25 10,5 40 16 14 12 10 6
MF25X50 25 10,5 50 20 17,5 15 12,5 7,5
MF32X16 32 13,5 16 6,4 43 240 5,6 43 400 4,8 42 580 4 40 810 2,4 37 980
MF32X20 32 13,5 20 8 7 6 5 3
MF32X25 32 13,5 25 10 8,7 7,5 6,2 3,7
MF32X32 32 13,5 32 12,8 11,2 9,6 8 4,8
MF32X40 32 13,5 40 16 14 12 10 6
MF32X50 32 13,5 50 20 17,5 15 125 75
MF32X63 32 13,5 63 25,2 22 19 15,7 9,4
MF40X20 40 13,5 20 8 54 450 7 54 700 6 52 900 5 50 1400 3 46 1700
MF40X25 40 13,5 25 10 8,7 7,5 6,2 37
MF40X32 40 13,5 32 12,8 11,2 9,6 8 4,8
MF40X40 40 13,5 40 16 14 12 10 6
MF40X50 40 13,5 50 20 17,5 15 12,5 7,5
MF40X63 40 13,5 63 25,2 22 18,9 15,7 9,4
MF40X80 40 13,5 80 32 28 24 20 12
MF50X25 50 17,0 25 10 68 900 8,7 68 1200 7,5 65 1800 6,2 62 2200 3,7 57 2600
MF50X32 50 17,0 32 128 11,2 9,6 8 4,8
MF50X40 50 17,0 40 16 14 12 10 6
MF50X50 50 17,0 50 20 17,5 15 12,5 7,5
MF50X63 50 17,0 63 25,2 22 18,9 15,7 9,4
MF50X80 50 17,0 80 32 28 24 20 12
MF50X100 50 17,0 100 40 35 30 25 15
MF63X32 63 17,0 32 12,8 85 1100 3,2 85 185O 9,6 76 2500 8 78 3600 4,8 72 4300
MF63X40 63 17,0 40 16 14 12 10 6
MF63X50 63 17,0 50 20 17,5 15 12,5 7,5
MF63X63 63 17,0 63 25,2 22 19 15,7 9,4
MF63X80 63 17,0 80 32 28 24 20 12
MF63X100 63 17,0 100 40 35 30 25 15
MF63X125 63 17,0 125 50 43,7 37,5 31.2 18,7
MF80X40 80 21,0 40 16 108 1900 14 108 2800 12 104 4000 10 99 6000 6 91 7000
MF80X50 80 21,0 50 20 17,5 15 12,5 7,5
MF80X63 80 21,0 63 25,2 22 19 15,7 9,4
MF80X80 80 21,0 80 32 28 24 20 12
MF80X100 80 21,0 100 40 35 30 25 15
MF80X125 80 21,0 125 50 43,7 37,5 31,2 18,7
MF80X160 80 21,0 160 64 56 64 56 48
MF100X50 100 27,0 50 20 126 3300 17,5 135 4600 20 130 5600 12,5 124 10000 7,5 114 12000
MF100X63 100 27,0 63 25,2 22 25,2 15,7 9,4
MF100X80 100 27,0 80 32 28 32 20 12
MF100X100 100 27,0 100 40 35 40 25 15
MF100X125 100 27,0 125 50 43,7 50 31,2 18,7
MF100X160 100 27,0 160, 64 56 64 40 24
MF125X63 125 27,0 63 25,2 160 5500 22 160 7000 12 163 9000 15,7 155 15000 9,4 143 18000
MF125X80 125 27,0 80 32 28 15 20 12
MF125X100 125 27,0 100 40 35 19 25 15
MF125X125 125 27,0 125 50 37,5 24 31,2 18,7
MF125X160 125 27,0 160 56 48 30 40 24
MF125X200 125 27,0 200 80 70 37,5 50 30
A.E.M. srl di Rota & C. - Via Papa Giovanni XXIII 7, 41100 Modena (Italy) - Tel. 059.250564 - Fax 059.250028 - mail info@aemsrl.it